
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد يسيطر سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنية المصري وفي البنوك المصرية علي قائمة الموضوعات البحثية الرائجة علي محرك البحث جوجل، وذلك باعتبار الدولار عملة الاحتياط الاولي في العالم، مما يؤثر في أسعار السلع والمنتجات، ويؤثر علي استقرار الاقتصاد المحلي، فيما يتأثر هو بالعرض والطلب، ويقدم موقع “اقرأ نيوز” سعر صرف العملات العربية والأجنبية علي مدار اليوم مع تحديث فوري في حال تغييرها، واليكم سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في السوق الموازية والبنوك العاملة في النظام المصرفي المصري.
سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنية المصري
1 دولار أمريكي يسجل اليوم | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي يسجل اليوم | 247 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي يسجل اليوم | 493 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي يسجل اليوم | 1,233 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي يسجل اليوم | 2,465 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي يسجل اليوم | 4,930 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي يسجل اليوم | 24,650 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي يسجل اليوم | 49,300 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي يسجل اليوم | 246,500 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي يسجل اليوم | 493,000 جنيه مصري |
سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك
البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري يسجل | 49.99 جنيه مصري للشراء. | 50 جنيه مصري للبيع. |
سعر الدولار فى بنك مصر يسجل | 49.99 جنيه مصري للشراء. | 50 جنيه مصري للبيع. |
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية يسجل | 50 جنيه مصري للشراء. | 50.1 جنيه مصري للبيع. |
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib” يسجل | 50 جنيه مصري للشراء. | 50.11 جنيه مصري للبيع. |
سعر الدولار فى بنك القاهرة يسجل | 50 جنيه مصري للشراء. | 50.1 جنيه مصري للبيع. |
شارك
تعليقات