بيع وشراء.. سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-5-2025 في البنوك والسوق المصرفية

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، ويقدم موقع “اقرأ نيوز” سعر صرف العملات العربية والأجنبية علي مدار اليوم مع تحديث فوري في حال تغييرها، وعلي رأس هذه العملات الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة في النظام المصرفي، والسوق السوداء، ونوافيكم باخر تحديث لسعر صرف الدرهم الاماراتي خلال هذا التقرير.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر صرف 1 درهم إماراتي يسجل | 13 جنيه مصري |
سعر صرف 5 درهم إماراتي يسجل | 67 جنيه مصري |
سعر صرف 10 درهم إماراتي يسجل | 134 جنيه مصري |
سعر صرف 25 درهم إماراتي يسجل | 334 جنيه مصري |
سعر صرف 50 درهم إماراتي يسجل | 669 جنيه مصري |
سعر صرف 100 درهم إماراتي يسجل | 1,337 جنيه مصري |
سعر صرف 500 درهم إماراتي يسجل | 6,685 جنيه مصري |
سعر صرف 1000 درهم إماراتي يسجل | 13,370 جنيه مصري |
سعر صرف 5000 درهم إماراتي يسجل | 66,850 جنيه مصري |
سعر صرف 10000 درهم إماراتي يسجل | 133,700 جنيه مصري |
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي | 13.69 جنيه | 13.73 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.5807 جنيه | 13.6089 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك نكست | 13.5726 جنيه | 13.6144 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك البركة | 13.5573 جنيه | 13.586 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري | 13.5556 ج.م | 13.5944 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان | 13.5545 جنيه | 13.5969 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة | 13.5486 جنيه | 13.586 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر | 13.5459 جنيه | 13.586 جنيه |
سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري | 13.5458 جنيه | 13.586 جنيه |
شارك
تعليقات